Твердосплавные стержни
- Стержень с каналом для подачи смазочно-охлаждающих жидкостей
- Стержень с двумя параллельными каналами для подачи смазочно-охлаждающих жидкостей
- Сплошные длинные стержни метрические
- Сплошные длинные стержни дюймовые
- Стержни земляного ввода с фаской
- Стержни земляного ввода с фаской дюймовые
- Стержни с 2 спиральными отверстиями для охлаждающей жидкости
- Стержни с 3 спиральными отверстиями для охлаждающей жидкости
- Твердосплавные шлифовальные стержни
дл.=330мм (Погрешность0/+5) Ед.изм: мм
Диаметр | Диаметр отверстия | Межосевое расстояние | T10 | T12UF | ||||
ø | Погрешность необр. | ø | Погрешность | a | необр. | H6 | необр. | H6 |
3 | +0.30/+0.50 | 0.50 | ±0.10 | 0.10 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
4 | +0.30/+0.50 | 0.80 | ±0.10 | 0.10 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
5 | +0.30/+0.50 | 0.80 | ±0.10 | 0.13 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
6 | +0.30/+0.50 | 1.00 | ±0.15 | 0.15 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
дл.=330мм (Погрешность0/+5) Ед.изм: мм
Диаметр | Диаметр отверстия | Расстояние между центрами отверстий | Межосевое расстояние | T10 | T12UF | |||||
Погрешность необр. | ø | Погрешность | TK | Погрешность | a | необр. | h6 | необр. | h6 | |
4 | +0.30/0.50 | 0.80 | ±0.10 | 1.80 | +0,-0.15 | 0.10 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
5 | +0.30/0.50 | 0.80 | ±0.10 | 2.00 | +0,-0.15 | 0.13 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
6 | +0.30/0.50 | 1.00 | ±0.15 | 3.00 | +0,-0.20 | 0.15 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
7 | +0.30/0.60 | 1.00 | ±0.15 | 3.50 | +0,-0.20 | 0.15 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
дл.=310мм/ 330мм (Погрешность: 0/+5мм) Ед.изм: мм
Диаметр | T10 | T10UF | T12UF | ||||
ø | Погрешность необр. | необр. | h6 | необр. | h6 | необр. | H6 |
2 | +0.15/+0.30 | ◇ | ◇ | ◇ | |||
3 | +0.15/+0.30 | ◇ | ◇ | ◇ | |||
4 | +0.30/+0.50 | ◇ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
5 | +0.30/+0.50 | ◇ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
дл.=12-1/8мм (Tol: +1/8, 3/8мм) Ед.изм: мм
ø | Ø в дюймах | Погрешность диаметра необр. | T10 | T12UF | ||
необр. | h6 | необр. | h6 | |||
3.175 | 1/8 | +0.30/+0.50 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
4.763 | 3/16 | +0.30/+0.50 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
6.350 | 1/4 | +0.30/+0.60 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
7.938 | 5/16 | +0.30/+0.60 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
дл. погрешность:0/+1.0мм) Ед.изм: мм
ø | дл. | C | T10 | T10UF | T12UF | |||
H5 | h6 | H5 | h6 | необр. | H6 | |||
3 | 40 | 0.4 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
3 | 50 | 0.4 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
3 | 70 | 0.4 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
3 | 100 | 0.4 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
дл. (Погрешность0/+1/16) Ед.изм: мм
ø | дл. | Размер фаски | T10 | T12UF | |||
C | погрешность | H6 | H5 | H6 | h5 | ||
1/8 | 1-1/2 | 0.015 | ±0.004 | ○ | ◉ | ○ | ◉ |
1/8 | 2 | 0.015 | ±0.004 | ○ | ◉ | ○ | ◉ |
1/8 | 2-1/2 | 0.015 | ±0.004 | ○ | ◉ | ○ | ◉ |
1/8 | 3 | 0.015 | ±0.004 | ○ | ◉ | ○ | ◉ |
дл.=330мм (Погрешность0/+5) Ед.изм: мм
Диаметр | Диаметр отверстия | Расстояние между центрами отверстий | Шаг (±0.5°) | Межосевое расстояние | T10 | T12UF | |||||||
ø | Погрешность необр. | ø | Погрешность | TK | Погрешность | P | Погрешность | a | необр. | h6 | необр. | h6 | |
3 | +0.60/+1.00 | 0.40 | ±0.10 | 1.70 | 0/-0.4 | 16.32 | -0.32 | +0.33 | 0.15 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
4 | +0.60/+1.00 | 0.60 | ±0.10 | 2.20 | 0/-0.4 | 21.77 | -0.43 | +0.45 | 0.15 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
5 | +0.60/+1.00 | 0.70 | ±0.10 | 2.60 | 0/-0.4 | 27.21 | -0.54 | +0.56 | 0.15 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
6 | +0.60/+1.00 | 0.70 | ±0.10 | 2.30 | 0/-0.4 | 32.7 | -0.70 | +0.62 | 0.15 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
дл.=330мм (Погрешность0/+5) Ед.изм: мм
Диаметр | Диаметр отверстия | Расстояние между центрами отверстий | Шаг (±0.5°) | Межосевое расстояние | T10 | T10UF | |||||||
ø | Погрешность необр. | ø | Погрешность | TK | Погрешность | P | Погрешность | a | необр. | h6 | необр. | h6 | |
6 | +1.1/+1.5 | 0.50 | ±0.10 | 2.20 | 0/-0.4 | 22.46 | -0.39 | +0.40 | 0.15 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
7 | +1.1/+1.5 | 0.65 | ±0.15 | 2.40 | 0/-0.6 | 26.21 | -0.46 | +0.47 | 0.15 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
8 | +1.1/+1.5 | 0.65 | ±0.15 | 2.70 | 0/-0.6 | 29.95 | -0.53 | +0.54 | 0.15 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
9 | +1.1/+1.5 | 0.75 | ±0.15 | 3.20 | 0/-0.8 | 33.70 | -0.59 | +0.60 | 0.20 | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
дл.=330мм (Погрешность0/+5) Ед.изм: мм
Диаметр | Диаметр отверстия | Расстояние между центрами отверстий | Шаг (±0.5°) | Межосевое расстояние | T10 | T10UF | |||||||
ø | Погрешность необр. | ø | Погрешность | TK | Погрешность | P | Погрешность | a | необр. | h6 | необр. | h6 | |
6 | +0.60/+1.10 | 0.70 | ±0.10 | 2.75 | 0/-0.4 | 32.65 | -0.65 | +0.67 | +4° | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
6 | +0.60/+1.10 | 0.50 | ±0.10 | 2.90 | 0/-0.4 | 32.65 | -0.65 | +0.67 | +4° | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
8 | +0.60/+1.10 | 1.00 | ±0.15 | 4.00 | 0/-0.4 | 43.53 | -0.86 | +0.89 | +4° | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
8 | +0.60/+1.10 | 0.70 | ±0.10 | 4.00 | 0/-0.4 | 43.53 | -0.86 | +0.89 | +4° | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
дл.=330мм (Погрешность0/+5) Ед.изм: мм
Диаметр | Диаметр отверстия | Расстояние между центрами отверстий | Шаг (±0.5°) | Межосевое расстояние | T10 | T10UF | |||||||
ø | Погрешность необр. | ø | Погрешность | TK | Погрешность | P | Погрешность | a | необр. | h6 | необр. | h6 | |
6 | +1.1/+1.5 | 0.50 | ±0.15 | 2.20 | 0/-0.3 | 22.46 | -0.39 | +0.40 | +4° | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
8 | +1.1/+1.5 | 0.65 | ±0.15 | 2.70 | 0/-0.3 | 29.95 | -0.53 | +0.54 | +4° | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
10 | +1.1/+1.5 | 0.80 | ±0.15 | 3.50 | 0/-0.5 | 37.44 | -0.66 | +0.67 | +4° | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
12 | +1.1/+1.5 | 0.90 | ±0.20 | 4.20 | 0/-0.5 | 44.93 | -0.79 | +0.80 | +4° | ◇ | ○ | ◇ | ○ |
Мы можем производить цилиндрические инструменты благодаря шлифовальным стержням. Вся продукция может быть изготовлена на заказ в соответствии с индивидуальным запросом каждого клиента. Наша компания гарантирует качество товара и предоставляемых услуг, включая быстрый ответ на запрос и техподдержку.