X-R4 Концевая фреза с переменной спиралью X-R4 (квадратный наконечник, желоб, 4 канавки, удлиненная канавка)
Единица измерения: мм
Код товара | Диаметр реза (D) | Длина реза (Lc) | Радиус на торце (r) | Полная длина (L) | Диаметр хвостовика (d) | Тип |
X-R4-03003 | 3 | 9 | 0.3 | 50 | 7 | A |
X-R4-03005 | 3 | 9 | 0.5 | 50 | 4 | A |
X-R4-04003 | 4 | 11 | 0.3 | 50 | B | |
X-R4-04005 | 4 | 11 | 0.5 | 50 | 4 | B |
X-R4-05003 | 5 | 13 | 0.3 | 50 | 6 | A |
X-R4-05005 | 5 | 13 | 0.5 | 50 | 6 | A |
X-R4-06005 | 6 | 16 | 0.5 | 50 | 6 | B |
X-R4-06010 | 6 | 16 | 1 | 50 | 6 | B |
X-R4-08005 | 8 | 20 | 0.5 | 60 | 8 | B |
X-R4-08010 | 8 | 2 0 | 1 | 60 | 8 | B |
X-R4-10005 | 10 | 2 5 | 0.5 | 75 | 10 | B |
X-R4-10010 | 10 | 2 5 | 1 | 75 | 10 | B |
X-R4-10020 | 10 | 2 5 | 2 | 75 | 10 | B |
X-R4-12005 | 12 | 30 | 0.5 | 75 | 12 | B |
X-R4-12010 | 12 | 30 | 1 | 75 | 12 | B |
X-R4-12020 | 12 | 30 | 2 | 75 | 12 | B |
X-R4-14020 | 14 | 32 | 2 | 75 | 14 | B |
X-R4-16020 | 16 | 36 | 2 | 100 | 16 | B |
Тип A: диаметр реза меньше диаметра хвостовика
Тип B: диаметр реза равен диаметру хвостовика
Схожая продукция
Связаться с нами
О компании Egret Tool
Egret Tool — больше, чем просто поставщик режущих инструментов, это надежный поставщик нестандартных твердосплавных инструментов для фрезерных, токарных и других станков. Твердосплавные режущие инструменты от Egret Tool широко используются во множестве отраслей промышленности, таких как производство автомобильных деталей, обработка деталей для аэрокосмической промышленности, изготовление пресс-форм, обработка электронных деталей и других, где требуются инструменты для точной обработки. Как специалисты по твердосплавным фрезам, мы имеем возможность разрабатывать широкий спектр специальных режущих инструментов, включая концевые фрезы, спиральные сверла, сменные пластины и т. д.